Бухгалтерские услуги, оказываемые компанией Finance.GS, позволяют нашим клиентам не беспокоиться о профессионализме и точности составления бухгалтерской документации и своевременности предоставления отчетности в соответствующие контрольные органы. Вы можете заказать у нас как полное бухгалтерское сопровождение, так и отдельные услуги — восстановление бухучета, составление бухгалтерского баланса, периодическую подготовку и сдачу отчетности в налоговые органы, фонды, территориальные органы Росстата. Finance.GS приглашает к сотрудничеству организации с любыми формами собственности и видами налогообложения.
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 5500 р. | 8500 р. |
До 10 операций в месяц | от 5500 р. | от 8500 р. |
До 30 операций в месяц | от 6500 р. | от 9 500 р. |
До 50 операций в месяц | от 7500 р. | от 10500 р. |
До 100 операций в месяц | от 10000 р. | от 13000 р. |
До 150 операций в месяц | от 12500р. | от 15500 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 3500 р. | 5500 р. |
До 10 операций в месяц | от 3500 р. | от 5500 р. |
До 30 операций в месяц | от 4500 р. | от 6500 р. |
До 50 операций в месяц | от 5500 р. | от 7500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8000 р. | от 10000 р. |
До 150 операций в месяц | от 10500 р. | от 12500 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 4000 р. | 6500 р. |
До 10 операций в месяц | от 4000 р. | от 6500 р. |
До 30 операций в месяц | от 5000 р. | от 7500 р. |
До 50 операций в месяц | от 6000 р. | от 8500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 11000 р. |
До 150 операций в месяц | от 11000 р. | от 13500 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
ИП | ООО | |
Нулевой баланс | 4000 р. | 5500 р. |
До 10 операций в месяц | от 4000 р. | от 5500 р. |
До 30 операций в месяц | от 5000 р. | от 6500 р. |
До 50 операций в месяц | от 6000 р. | от 7500 р. |
До 100 операций в месяц | от 8500 р. | от 10000 р. |
До 150 операций в месяц | от 11000 р. | от 12500 р. |
Постоянная обширная практика в консалтинге, аудите, налоговых и трудовых спорах дает нам возможность поддерживать неизменно высокий уровень оказания услуг.
Преимущества Finance.GS:
За годы нашей работы множество компаний расширили сферу деятельности и стали более прибыльными благодаря сотрудничеству с Finance.GS. У вас есть возможность присоединиться к ним уже сегодня.